Reclamações Procon RS — Empresas por volume
Empresas com registros no Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Procon de Rio Grande do Sul
| Empresa | Reclamações | % Atendidas |
|---|---|---|
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 6 | 0% |
| DREBES & CIA LTDA/ LEBES | 3 | 66,7% |
| WHIRLPOOL S.A/ BRASTEMP CONSUL | 3 | 33,3% |
| LOJAS COLOMBO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS SA | 3 | 0% |
| SULTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE ALARMES LTDA | 2 | 0% |
| CLARO S.A. | 2 | 50% |
| ENS S.A. | 2 | 0% |
| GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | 2 | 0% |
| LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA/ LG | 2 | 0% |
| LKD COMERCIO ELETRONICO S/A | 2 | 50% |
| RAMON MARTINS DE OLIVEIRA ME | 2 | 0% |
| SS DOS SANTOS MOVEIS LTDA - ME | 2 | 0% |
| CURSOS AZAMBUJA LTDA. | 1 | 100% |
| DECOLAR. COM LTDA. | 1 | 0% |
| DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA. | 1 | 0% |
| DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A | 1 | 0% |
| BGH DO BRASIL COMUNICACOES E SERVICOS LIMITADA | 1 | 0% |
| EDITORA TRES LTDA. | 1 | 0% |
| SUPERMERCADO ZANON LTDA | 1 | 0% |
| FABIANA DA ROSA ALEXANDRE | 1 | 0% |
| FTA UNITEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES - EIRELI | 1 | 0% |
| ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RGSUL | 1 | 100% |
| ISRAEL SANTOS AZAMBUJA ME | 1 | 0% |
| LATAM AIRLINES GROUP | 1 | 0% |
| TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. | 1 | 0% |
| UMODEL RS AGENCIA LTDA | 1 | 0% |
| LOJAS AMERICANAS S.A. | 1 | 0% |
| BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 1 | 100% |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A./QUERO QUERO | 1 | 0% |
| LUA LOA COSMETICOS LTDA ME | 1 | 100% |
| LUIZASEG SEGUROS S.A. | 1 | 0% |
| MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. | 1 | 0% |
| MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA | 1 | 100% |
| NICOMAR TURISMO LTDA | 1 | 0% |
| NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (MICROSOFT) | 1 | 0% |
| PORTO ALEGRE CLINICAS LTDA. | 1 | 0% |
| PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. | 1 | 0% |
| UNIAO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE NEGOCIOS LTDA. | 1 | 0% |
| RESTELLI & CIA LTDA | 1 | 0% |
| RIQUENA NETO & CIA LTDA | 1 | 0% |
| RS DA ROSA EMPREITEIRA COM DE CASAS DE MAD E MAT | 1 | 0% |
| SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 1 | 100% |
| SARAIVA E SICILIANO S/A | 1 | 0% |
| SKY BRASIL SERVICOS LTDA | 1 | 0% |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO RITTER DOS REIS LTDA. | 1 | 0% |
| SONY BRASIL LTDA. | 1 | 0% |
| SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. | 1 | 0% |
| ALEXANDRE TENEDINI DIAS - ME | 1 | 0% |
| BIANKA BATISTA BIZARRI MONTIBELLER | 1 | 100% |
| BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | 1 | 0% |
| BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. | 1 | 100% |
| CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A | 1 | 0% |
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE | 1 | 0% |
| ABC MACHADO TREINAMENTO EM MERCADO FINANCEIRO LTDA | 1 | 0% |
| CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA | 1 | 100% |
Fonte: Procon-RS. Data de corte: 2026. Empresa listada? Solicitar retificação →