Reclamações Procon SP — Empresas por volume
Empresas com registros no Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Procon de São Paulo
| Empresa | Reclamações | % Atendidas |
|---|---|---|
| YEESCO | 10.647 | 29,6% |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO | 8.508 | 16,4% |
| ENEL ELETROPAULO | 8.508 | 16,4% |
| ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO | 8.508 | 16,4% |
| HURB TECHNOLOGIES S.A. | 7.554 | 0,3% |
| MERCADO LIVRE | 6.049 | 30,5% |
| MERCADOLIVRE COM ATIVIDADES DE INTERNET | 6.049 | 30,5% |
| EBAZAR COM | 6.049 | 30,5% |
| ITAU UNIBANCO | 5.753 | 22,8% |
| BANCO BRADESCO | 5.653 | 28,8% |
| BRADESCO | 5.653 | 28,8% |
| SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 4.990 | 21,1% |
| IFOOD | 4.276 | 15,9% |
| IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE | 4.276 | 15,9% |
| BANCO SANTANDER BRASIL | 3.899 | 24,3% |
| SANTANDER | 3.899 | 24,3% |
| EMBRATEL PARTICIPACOES | 3.767 | 48% |
| EMBRATEL | 3.767 | 48% |
| CLARO | 3.767 | 48% |
| NEXTEL (AMERICA MOVIL) | 3.767 | 48% |
| NET SERVICOS DE COMUNICACAO | 3.767 | 48% |
| NET | 3.767 | 48% |
| TELEFONICA | 3.290 | 43,4% |
| TELEFONICA BRASIL | 3.290 | 43,4% |
| VIVO | 3.290 | 43,4% |
| MAGAZINE LUIZA | 2.752 | 53,3% |
| EPOCA COSMETICOS | 2.752 | 53,3% |
| MAGALUPAY | 2.752 | 53,3% |
| EPOCA COSMETICOS COMERCIO ELETRONICO | 2.752 | 53,3% |
| HUB FINTECH | 2.752 | 53,3% |
| NETSHOES COMERCIO ELETRONICO | 2.752 | 53,3% |
| NETSHOES | 2.752 | 53,3% |
| SABESP | 2.507 | 33,9% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 2.507 | 33,9% |
| NUBANK | 2.422 | 23,5% |
| NU PAGAMENTOS | 2.422 | 23,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.252 | 30,5% |
| CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA | 2.226 | 50,3% |
| CARREFOUR | 2.226 | 50,3% |
| UBER | 2.201 | 20,9% |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA | 2.201 | 20,9% |
| SHOPEE | 2.158 | 47,9% |
| SHOPEE BRASIL | 2.158 | 47,9% |
| BANCO DO BRASIL | 2.061 | 21,5% |
| AMAZON | 2.016 | 42,6% |
| AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL | 2.016 | 42,6% |
| UOL | 1.860 | 22,6% |
| UNIVERSO ONLINE | 1.860 | 22,6% |
| 123 MILHAS | 1.854 | 2,4% |
| MAXMILHAS TURISMO | 1.854 | 2,4% |
| MAXMILHAS | 1.854 | 2,4% |
| HOTMILHAS | 1.854 | 2,4% |
| NOVUM TURISMO E PARTICIPACOES | 1.854 | 2,4% |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.769 | 21,8% |
| BANCO INTER S.A. | 1.748 | 20,9% |
| DECOLAR | 1.725 | 26% |
| DECOLAR COM | 1.725 | 26% |
| BANCO C6 | 1.685 | 21,7% |
| C6 BANK | 1.685 | 21,7% |
| LATAM | 1.592 | 27,4% |
| LATAM AIRLINES BRASIL | 1.592 | 27,4% |
| LATAM AIRLINES GROUP | 1.592 | 27,4% |
| BANCO PAN | 1.516 | 27,7% |
| PAN | 1.516 | 27,7% |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1.475 | 27,2% |
| PORTO SEGURO | 1.475 | 27,2% |
| COGNA EDUCACAO | 1.459 | 22% |
| COGNA | 1.459 | 22% |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL | 1.455 | 12,6% |
| 1.455 | 12,6% | |
| META PLATAFORMAS ONLINE | 1.455 | 12,6% |
| NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE | 1.404 | 33,3% |
| HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA | 1.404 | 33,3% |
| NOTRE DAME INTERMEDICA HAPVIDA | 1.404 | 33,3% |
| GRAO DE GENTE COMERCIO | 1.381 | 15,3% |
| LGF INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1.381 | 15,3% |
| LGF INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO | 1.381 | 15,3% |
| GRAO DE GENTE | 1.381 | 15,3% |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL ANIMA SP | 1.280 | 12,7% |
| ANIMA EDUCACAO | 1.280 | 12,7% |
| ANIMA HOLDING | 1.280 | 12,7% |
| BANCO BMG | 1.242 | 33,7% |
| BMG | 1.242 | 33,7% |
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1.212 | 46,2% |
| LASER FAST | 1.184 | 8,8% |
| QUINTO ANDAR ATIVIDADES IMOBILIARIAS | 1.163 | 23% |
| QUINTO ANDAR | 1.163 | 23% |
| PICPAY SERVICOS | 1.148 | 24,8% |
| PICPAY | 1.148 | 24,8% |
| TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES | 1.147 | 55,4% |
| TIM | 1.147 | 55,4% |
| TIM CELULAR | 1.147 | 55,4% |
| YDUQS PARTICIPACOES | 1.129 | 23,2% |
| YDUQS | 1.129 | 23,2% |
| ESTACIO PARTICIPACOES | 1.129 | 23,2% |
| PERNAMBUCANAS FINANCIADORA | 1.062 | 35,3% |
| CASAS PERNAMBUCANAS | 1.062 | 35,3% |
| LOJAS PERNAMBUCANAS | 1.062 | 35,3% |
| MOVIDA PARTICIPACOES | 1.038 | 20,2% |
| MOVIDA | 1.038 | 20,2% |
| MADEIRA MADEIRA | 1.029 | 43,1% |
| MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO | 1.029 | 43,1% |
| CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL | 1.025 | 36,8% |
| UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL | 1.025 | 36,8% |
| CRUZEIRO DO SUL | 1.025 | 36,8% |
| UNICID (CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL) | 1.025 | 36,8% |
| CPFL ENERGIA | 989 | 22,2% |
| CPFL | 989 | 22,2% |
| FACTA FINANCEIRA | 973 | 38,1% |
| FACTA | 973 | 38,1% |
| 99PAY | 947 | 46% |
| 99APP | 947 | 46% |
| 99 TECNOLOGIA | 947 | 46% |
| 99 | 947 | 46% |
| ALIEXPRESS | 943 | 73,8% |
| ALIEXPRESS COMERCIO ELETRONICO | 943 | 73,8% |
| AZUL LINHAS AEREAS | 911 | 17,9% |
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS | 911 | 17,9% |
Fonte: Fundação Procon-SP. Data de corte: 2026. Empresa listada? Solicitar retificação →